| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUNSKOPSKI Léon | 1887-09-14 | SAINT DENIS | France | Français par option | 53 | 1943 |
| GRUNSTEIN Marius | 1904-01-19 | PARIS | France | Français par déclaration | 55 | 1943 |
| GRUNSTEIN Natal | 1889-07-24 | CONSTANTINOPLE | France | Français par naturalisation | 55 | 1943 |
| GRUNSTEIN Rosette | 1938-08-02 | PARIS | France | 23 | 1942 | |
| GRUNSTEIN Suzanne | 1931-09-11 | PARIS | France | 23 | 1942 | |
| GRUNSZPAN Mordka | 1917-12-25 | VARSOVIE | France | Français par naturalisation | 55 | 1943 |
| GRUSKA Fanny | 1920-10-01 | PARIS | France | 21 | 1942 | |
| GRYCMAN Denise | 1931-09-02 | METZ | France | 21 | 1942 | |
| GRYCMAN Regine | 1934-08-25 | METZ | France | 21 | 1942 | |
| GRYMBLATT Dora | 1891-08-02 | BLUMOJANSKI | France | Français par naturalisation | 53 | 1943 |
39964 résultats de la recherche