| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINKAS Branada | 1900-05-05 | Poland | 31 | 1942 | ||
| PINKAS Hirsch | 1903-01-09 | WYDINA | Poland | 50 | 1943 | |
| PINKIER Hertz | 1904-12-12 | VARSOVIE | Poland | 40 | 1942 | |
| PINKIER Rachel | 1880-05-11 | ECTOTZERE | Poland | 46 | 1943 | |
| PINKIERT Rajza | VARSOVIE | Poland | 19 | 1942 | ||
| PINKUS Abraham | 1896-03-10 | KOLMIPOL | Poland | 47 | 1943 | |
| PINKUS Célina | 1909-10-15 | LODZ | Poland | 47 | 1943 | |
| PINKUS Chain | 1903-05-12 | STANISLAWOW | Poland | 2 | 1942 | |
| PINKUS Chana | 1895-06-14 | PATOW | Poland | 15 | 1942 | |
| PINKUS Eliasz | 1926-09-06 | LODZ | Poland | 47 | 1943 |
39964 résultats de la recherche