| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBERSFELD Rosa | 1900-03-13 | Austria | 28 | 1942 | ||
| IBERSFELD Saul | 1884-09-08 | Austria | 28 | 1942 | ||
| IBERSFELD Stella | 1923-09-01 | Austria | 28 | 1942 | ||
| IMMERGLUCK Emma | 1884-12-02 | Austria | 33 | 1942 | ||
| INSEL Emile | 1898-12-14 | NUNKURCHEN | Austria | 18 | 1942 | |
| IRANYI Léo | 1892-03-16 | Austria | 33 | 1942 | ||
| JAGER Bension | 1886-12-10 | TRAMBEWAG | Austria | 28 | 1942 | |
| JANCU Ernst | 1905-02-20 | VIENNE | Austria | 19 | 1942 | |
| JELENKO Abraham | 1893-12-06 | BEUSCHRENG | Austria | 18 | 1942 | |
| JELINEK Adolphe | Austria | 30 | 1942 |
39964 résultats de la recherche