| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSKI Esther | SLOMIN | Poland | 40 | 1942 | ||
| LUSKI Mowsza | SLOMIN | Poland | 40 | 1942 | ||
| LUSKI Tauba | 1927-03-03 | SLOMIN | Poland | 40 | 1942 | |
| LUSKY Ejdla | 1922-09-29 | STONOM | Poland | 8 | 1942 | |
| LUST Hana | VARSOVIE | Poland | 49 | 1943 | ||
| LUST Mayer | GLOUKOF | Poland | 49 | 1943 | ||
| LUSTER Fanny | 1883-03-13 | Poland | 19 | 1942 | ||
| LUSTER Prajoa | TARZEN | Poland | 9 | 1942 | ||
| LUSTICK Fajga | LUBLIN | Poland | 23 | 1942 | ||
| LUSTIG Isaac | 1905-08-01 | STARYSACZS | Poland | 25 | 1942 |
39964 résultats de la recherche