| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDENBERG Louise | 1909-07-25 | VARSOVIE | France | Français par mariage | 52 | 1943 |
| GOLDENBERG Marie | PARIS | France | Français par naturalisation | 45 | 1942 | |
| GOLDENBERG Maurice | 1907-10-09 | PARIS | France | Français par déclaration | 52 | 1943 |
| GOLDENBERG Max | 1898-03-11 | SMYRNE | France | 36 | 1942 | |
| GOLDENBERG Michel | 1942-03-25 | PARIS | France | 38 | 1942 | |
| GOLDENBERG René | 1940-01-12 | TOUCHES | France | Français par naturalisation | 45 | 1942 |
| GOLDENBERG Simon | 1885-05-15 | STOPANITZ | France | Français par naturalisation | 55 | 1943 |
| GOLDENCWAJG Bernard | 1937-07-15 | PARIS | France | 20 | 1942 | |
| GOLDENCWJAG Simon | 1930-08-21 | PARIS | France | 22 | 1942 | |
| GOLDENSON Hirsch | 1889-02-10 | ODESSA | France | 36 | 1942 |
39964 résultats de la recherche