| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUCZEK Perla | 1899-03-14 | VARSOVIE | Poland | 10 | 1942 | |
| KRUG Chaïm | 1899-02-09 | SULKOWSZCYNO | Poland | 51 | 1943 | |
| KRUG Charles | 1908-01-08 | VARSOVIE | Poland | 4 | 1942 | |
| KRUG Simon | 1885-08-03 | Poland | 30 | 1942 | ||
| KRUGMAN Mala | VARSOVIE | Poland | 9 | 1942 | ||
| KRUH Marcel | 1905-02-23 | TALEZOW | Poland | 55 | 1943 | |
| KRUK Chaskiel | 1899-03-30 | WISZEGRAD | Poland | 3 | 1942 | |
| KRULIK Sacher | 1888-01-06 | ULAKOV | Poland | 7 | 1942 | |
| KRUM Golda | 1902-12-19 | VARSOVIE | Poland | 30 | 1942 | |
| KRUM Lajzer | 1897-10-20 | VARSOVIE | Poland | 30 | 1942 |
39964 résultats de la recherche