| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMBOLC Sarah | 1926-04-20 | LUBLIN | Poland | 31 | 1942 | |
| KRAMBOLC Chaim | 1898-12-19 | Poland | 31 | 1942 | ||
| KRAMBOLC David | 1933-04-04 | ANVERS | Poland | 31 | 1942 | |
| KRAMBOLT Moise | 1924-11-13 | LUBLIN | Poland | 31 | 1942 | |
| KRAMBOLC Rachel | Poland | 31 | 1942 | |||
| KRAMER Pejsach | 1904-09-21 | BINOW | Poland | 25 | 1942 | |
| KRAMER Samuel | 1926-07-28 | ZOLKIEW | Poland | 12 | 1942 | |
| KRANELER Isaac | 1893-02-23 | BALTAVOVA | Poland | 18 | 1942 | |
| KRANALER Régine | 1891-08-04 | BLAZOWA | Poland | 18 | 1942 | |
| KRANOWSKI Mala | 1907-03-01 | VARSOVIE | Poland | 12 | 1942 |
39964 résultats de la recherche