| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORNBERG Isaachar | 1925-05-15 | VARSOVIE | Poland | 9 | 1942 | |
| KORNBERG Marie | 1905-06-12 | VARSOVIE | Poland | 55 | 1943 | |
| KORNBERG Marie | 1921-10-18 | SIEDLEC | Poland | 8 | 1942 | |
| KORNBERG Pesa | RADZYMON | Poland | 9 | 1942 | ||
| KORNBLAU Bella | 1894-05-31 | Poland | 33 | 1942 | ||
| KORNBLAU Chaskel | 1898-12-14 | Poland | 33 | 1942 | ||
| KORNBLUM Hermann | 1904-06-17 | CRAKOW | Poland | 29 | 1942 | |
| KORNBLUM Hersch | 1922-01-08 | VARSOVIE | Poland | 51 | 1943 | |
| KORNBLUM Isaac | 1893-09-10 | Poland | 31 | 1942 | ||
| KORNBLUM Ruchla | PAWZOW | Poland | 45 | 1942 |
39964 résultats de la recherche