| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINGER Max | 1904-11-27 | BUDAPEST | Poland | 51 | 1943 | |
| KLINGER Nechenia | 1903-07-06 | POLOGNE | Poland | 32 | 1942 | |
| KLINGER Sabine | 1933-07-12 | METZ | Poland | 42 | 1942 | |
| KLINOWSKI Alter | 1895-04-11 | WILLUTS | Poland | 26 | 1942 | |
| KLISS Kapel | 1897-01-12 | DWINSK | Poland | 49 | 1943 | |
| KLOKOSZTEIN Mosko | 1900-04-21 | SOKOLOV | Poland | 4 | 1942 | |
| KLOS Macha | 1927-12-15 | LODZ | Poland | 25 | 1942 | |
| KLOS Sura | 1898-07-10 | FRIEDBERG | Poland | 25 | 1942 | |
| KLOSIOROWSKI ou KOSIOROWSKI Esther | 1930-01-02 | SYDLOWICZ | Poland | 22 | 1942 | |
| KLOTZ Jsaak | 1902-03-12 | BILGOVAJ | Poland | 2 | 1942 |
39964 résultats de la recherche