| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELFMAN Chaja | LUBLIN | Poland | 46 | 1943 | ||
| HITTMANN Sander | 1899-04-18 | DELTYN | Poland | 28 | 1942 | |
| HIMELBLAU Hella ou Renee | METZ | Poland | 42 | 1942 | ||
| HIMELBLAU Pesa | 1890-04-24 | LUBLIN | Poland | 42 | 1942 | |
| HIMELFARB Abraham | VARSOVIE | Poland | 49 | 1943 | ||
| HIMELFARB Boruch | 1887-08-08 | SIEDLIEC | Poland | 7 | 1942 | |
| HIMELFARB Cheffia | 1927-05-02 | GROGEC | Poland | 28 | 1942 | |
| HIMELFARB Fajga | 1925-12-01 | SIEDLER | Poland | 11 | 1942 | |
| HIMELFARB Joel | 1898-01-19 | NOBRAWA | Poland | 16 | 1942 | |
| HIMMELFARB Laja | 1901-10-14 | VARSOVIE | Poland | 11 | 1942 |
39964 résultats de la recherche