| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTGOLD Annie | 1897-12-21 | Poland | 37 | 1942 | ||
| GUTGOLD David | 1899-08-27 | Poland | 37 | 1942 | ||
| GUTGOLD Max | 1922-10-09 | Poland | 37 | 1942 | ||
| GUTH Cécile | 1938-06-21 | ANVERS | Poland | 28 | 1942 | |
| GUTH Chaja | 1913-07-31 | STRZYROX | Poland | 28 | 1942 | |
| GUTH Joseph | 1895-12-29 | DOHENCE | Poland | 28 | 1942 | |
| GUTHAJN Chana | 1908-08-01 | VARSOVIE | Poland | 22 | 1942 | |
| GUTKIND Chaïm | 1896-08-10 | NVOY BOVA | Poland | 51 | 1943 | |
| GUTKIND Rykla | WOLYN | Poland | 46 | 1943 | ||
| GUTKING Mordko | 1922-08-18 | VARSOVIE | Poland | 4 | 1942 |
39964 résultats de la recherche