| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRYNSZPAN Nuta | 1906-08-23 | KIELCE | Poland | 4 | 1942 | |
| GRYNSZPAN Simon | 1915-01-15 | PIOTRKOW | Poland | 2 | 1942 | |
| GRYNSZPAN Sura | ILZA | Poland | 49 | 1943 | ||
| GRYNSZPANCHOCE Rach. | 1907-03-19 | OZAROW | Poland | 4 | 1942 | |
| GRYNSZTAJN Hirsz | 1904-01-22 | POULTURSK | Poland | 5 | 1942 | |
| GRYNSZTAYN Kelman | 1897-07-15 | JOSEFOV | Poland | 2 | 1942 | |
| GRYNTOCH Abraham | 1901-10-04 | OPOLE | Poland | 4 | 1942 | |
| GRYNWAIC Gitla | SOBIZNICE | Poland | 49 | 1943 | ||
| GRYNWALD Hercz-Mayer | 1905-06-13 | KALISZYN | Poland | 2 | 1942 | |
| GRYZBEK Ryfka | VARSOVIE | Poland | 49 | 1943 |
39964 résultats de la recherche