| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAUM Szulin | RAWA | Poland | 9 | 1942 | ||
| FLAUM Tauba | 1908-04-15 | CZESTOCHOWA | Poland | 12 | 1942 | |
| FLECHNER Fanny | 1916-03-18 | CONSTANTINOPLE | Poland | 36 | 1942 | |
| FLECHNER Moses | 1883-12-18 | KRYSTONOPOL | Poland | 12 | 1942 | |
| FLEISCHER Jacob | 1887-08-18 | TARNOVEJEK | Poland | 51 | 1943 | |
| FLEISCHER Jacob | 1918-09-15 | VARSOVIE | Poland | 23 | 1942 | |
| FLEISCHER Joel | 1901-12-04 | SCHRZANOW | Poland | 5 | 1942 | |
| FLEISCHER Marie | 1928-01-10 | LODZ | Poland | 21 | 1942 | |
| FLEISCHER Max | 1917-07-02 | ZURICH | Poland | 21 | 1942 | |
| FLEISCHFARB Abraham | 1889-05-12 | ZBARAZ | Poland | 10 | 1942 |
39964 résultats de la recherche