| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIBENSCHUTZ Hélène | 1891-05-23 | VIENNE | Other | Ex-Autrichien | 42 | 1942 |
| EIBENSCHUTZ Marcel | 1883-12-01 | VIENNE | Other | Ex-Autrichien | 42 | 1942 |
| AISENMANN Feiga | LUBLIN | Other | Réfugié russe | 45 | 1942 | |
| WOLFF Georges | 1887-10-20 | BERLIN | Other | Indéterminée origine allemande | 45 | 1942 |
| NEPOMNIATZKI Schlioma | 1889-07-21 | PENSSLOW | Other | Réfugié russe | 45 | 1942 |
| NEIMAN Chana | VARSOVIE | Other | Indéterminée origine polonaise | 46 | 1943 | |
| WURHAFT Léon | 1863-11-07 | ODESSA | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 |
| BENTZMANN Boruch | 1888-10-23 | ODESSA | Other | Réfugié russe | 49 | 1943 |
| BROCKMAN Sarah | 1887-05-15 | BAR | Other | Russe | 49 | 1943 |
| FUCHS Rubin | 1882-01-22 | HERCHOWSKA | Other | Réfugié russe | 49 | 1943 |
39964 résultats de la recherche