| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORDKOWITCH Maurice | 1903-02-02 | Other | Indéterminée | 32 | 1942 | |
| WEITZENFALD Faiga | Other | Apatride | 32 | 1942 | ||
| HORNIK Siegfried | 1904-09-01 | VIENNE | Other | Ex-Autrichien | 30 | 1942 |
| LOURIE Vita | 1902-01-12 | Other | Réfugié russe | 27 | 1942 | |
| SZULMANN Elina | 1912-10-12 | Other | Indéterminée | 27 | 1942 | |
| HOLLANDEROVA Marguerite | 1932-06-18 | ANVERS | Other | Tchécoslovaque | 19 | 1942 |
| DAWIDOWICZ Kali | 1900-09-06 | POBJANICI | Other | Indéterminée | 15 | 1942 |
| EPFELBAUM Sanson | 1906-05-10 | PLOUZA | Other | Indéterminée | 15 | 1942 |
| BUGERMANN Marcel | 1906-07-15 | KANIN | Other | Indéterminée | 11 | 1942 |
| KOROBEINIK Bernard | 1883-10-17 | TCHERNIKOFF | Other | Réfugié russe | 11 | 1942 |
39964 résultats de la recherche