| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREVER Erich | 1911-06-01 | Other | Ex-Autrichien | 27 | 1942 | |
| BRIEFWECHSLER Kamilia | 1910-05-10 | Other | Tchécoslovaque | 30 | 1942 | |
| BRIL Joseph | 1894-03-27 | ROZDEL | Other | Ex-Autrichien | 40 | 1942 |
| BRILL Bruno | 1918-05-30 | HERZEBROCK | Other | Indéterminée | 52 | 1943 |
| BRIN Isaak | 1922-01-03 | Other | Apatride | 31 | 1942 | |
| BRISCH Aron | 1899-03-20 | KALICH | Other | Réfugié russe | 10 | 1942 |
| BRISKINE Meyer | 1891-05-30 | SOURRAY | Other | Réfugié russe | 9 | 1942 |
| BRITANICHSKY Polina | 1902-05-14 | VILNO | Other | Soviétique | 46 | 1943 |
| BRJOST Jacques | 1894-08-01 | OSTRELEKA | Other | Russe | 2 | 1942 |
| BROK Charles | 1904-06-11 | VIENNE | Other | Ex-Autrichien | 26 | 1942 |
39964 résultats de la recherche