| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAUN Ida | 1884-08-18 | CHOMISOFF | Other | Réfugié russe | 36 | 1942 |
| BRAUN Leopold | 1898-05-17 | MAD | Other | Tchécoslovaque | 5 | 1942 |
| BRAUN Marguerite | 1910-07-05 | Other | Tchécoslovaque | 27 | 1942 | |
| BRAUNER Simon | 1895-08-10 | SOSNOWIETS | Other | Indéterminée | 7 | 1942 |
| BRAUNER Syrel | 1899-06-25 | Other | Apatride | 30 | 1942 | |
| BRAUNSTEIN Marja | 1884-03-01 | MOSCOU | Other | Soviétique | 49 | 1943 |
| BRAUNTHAL Lina | 1907-08-27 | WIEN | Other | Ex-Autrichien | 34 | 1942 |
| BRAVARSKI Rosa | 1928-03-22 | PARIS | Other | Russe | 15 | 1942 |
| BRAVARSKY Esther | 1899-08-04 | ODESSA | Other | Russe | 15 | 1942 |
| BRAWARSKY Joel | 1885-01-10 | SEBASTOPOL | Other | Indéterminée | 12 | 1942 |
39964 résultats de la recherche