| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUMBERG Michel | 1897-10-20 | PETROGRAD | Other | Réfugié russe | 46 | 1943 |
| BLUMENBALD Joseph | 1902-06-02 | BOTOSANI | Other | Indéterminée | 23 | 1942 |
| BLUMENFELD Alfred | 1891-03-01 | MANNHEIM | Other | Réfugié en provenance d'Allemagne | 26 | 1942 |
| BLUMENFELD Alphonse | 1887-05-31 | MANNHEIM | Other | Réfugié en provenance d'Allemagne | 26 | 1942 |
| BLUMENFELD Franz | 1910-04-05 | WIEN | Other | Ex-Autrichien | 40 | 1942 |
| BLUMENFELD Isaac | 1906-05-24 | RASCIPAL | Other | Indéterminée | 7 | 1942 |
| BLUMENFELD Wilhlem | 1898-06-04 | Other | Réfugié en provenance d'Allemagne | 26 | 1942 | |
| BLUMENKRANC Bengem | 1911-10-10 | WEGRAD | Other | Indéterminée | 15 | 1942 |
| BLUMENSHON Lejwi | 1905-09-03 | ODESSA | Other | Russe | 2 | 1942 |
| BLUMENSTEIN Hélène | Other | Tchécoslovaque | 27 | 1942 |
39964 résultats de la recherche