| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCH Joseph | 1913-06-15 | VARSOVIE | Other | Indéterminée | 3 | 1942 |
| BLOCH Marchas | 1889-03-29 | VILNA | Other | Apatride | 50 | 1943 |
| BLOCH Maria | 1903-03-20 | MOGHILEW | Other | Réfugié russe | 52 | 1943 |
| BLOCH Meski | 1903-06-17 | SAUGAROWSKY | Other | Réfugié russe | 7 | 1942 |
| BLOCH Richard | 1887-06-28 | ECHENTINGEN | Other | Sarroise | 30 | 1942 |
| BLOCK Marcel | 1895-02-06 | Other | Ex-Allemand | 25 | 1942 | |
| BOCK Szlama | 1898-05-16 | KALISZ | Other | Indéterminée | 15 | 1942 |
| BLOUESTEIN Chapta | KICHINEFF | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 | |
| BLOZHEIMER Ernest | 1883-01-05 | BRISECH | Other | Indéterminée | 55 | 1943 |
| BLUH Julius | 1898-03-18 | NITRA | Other | Indéterminée | 55 | 1943 |
39964 résultats de la recherche