| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRNBAUM Simon | 1899-08-02 | KOREZA | Other | Russe | 2 | 1942 |
| BISTRTZKY Aimée | 1890-01-17 | GODNO | Other | Soviétique | 10 | 1942 |
| BLACHARZ Beila | 1909-11-02 | CMEKOLITS | Other | Russe | 19 | 1942 |
| BLACHMANN Gabriel | 1897-07-25 | STERCOVA | Other | Réfugié russe | 11 | 1942 |
| BLAGODARSKY Schiffra | MOGELOND | Other | Réfugié russe | 49 | 1943 | |
| BLAICH Max | Other | Apatride | 27 | 1942 | ||
| BLAJWAS Jacob | LUBLIN | Other | Indéterminée | 11 | 1942 | |
| BLAN Sara | 1910-01-12 | TINAVO | Other | Tchécoslovaque | 46 | 1943 |
| BLANCK Simon | 1897-11-12 | ODESSA | Other | Réfugié russe | 7 | 1942 |
| BLANK Annie | 1921-09-05 | KARKHOV | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 |
39964 résultats de la recherche