| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEISS Hermine | 1911-02-04 | SZOMBATHIEL | Other | Tchécoslovaque | 17 | 1942 |
| WEISS Jana | 1899-07-03 | WIEN | Other | Tchécoslovaque | 12 | 1942 |
| WEISS Julius | 1891-10-17 | BUCAREST | Other | Apatride | 33 | 1942 |
| WEISS Karol | 1907-02-14 | LEMBERG | Other | Ex-Autrichien | 40 | 1942 |
| WEISS Kurt | 1893-10-02 | Other | Tchécoslovaque | 37 | 1942 | |
| WEISS Madeleine | 1902-04-13 | VORBIAS | Other | Tchécoslovaque | 42 | 1942 |
| WEISS Mendel | 1880-12-22 | VARKI | Other | Indéterminée origine polonaise | 53 | 1943 |
| WEISS Noé | 1890-10-06 | BOTOSANI | Other | Indéterminée | 55 | 1943 |
| WEISS Rosa | 1896-09-25 | KLASTENBURG | Other | Ex-Autrichien | 28 | 1942 |
| WEISS Sali | 1888-12-10 | ROUMANIE | Other | Ex-Autrichien | 12 | 1942 |
39964 résultats de la recherche