| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WARSZAWSKI Mayer | 1897-03-25 | WISLICA | Other | Russe | 34 | 1942 |
| WASERMAN Szulin | 1908-06-24 | VARSOVIE | Other | Indéterminée | 20 | 1942 |
| WASERMAN Szyja | 1895-01-14 | OSTROLNIK | Other | Indéterminée | 15 | 1942 |
| WASSERMAN Moszek | ZELECHOW | Other | Indéterminée | 40 | 1942 | |
| WASSERMANN Alexandre | 1923-12-16 | CONSTANTINOPLE | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 |
| WASSERVOGEL Caroline | 1878-03-04 | DUSSELDORF | Other | Tchécoslovaque | 46 | 1943 |
| WASSERVOGEL René | 1909-08-16 | FOREST | Other | Indéterminée | 7 | 1942 |
| WASSERZUG Martin | 1896-08-25 | Other | Apatride | 30 | 1942 | |
| WATHEMANN Karl | 1895-12-07 | WIEN | Other | Ex-Autrichien | 28 | 1942 |
| WATMANN Abraham | 1899-07-12 | VILNO | Other | Apatride | 50 | 1943 |
39964 résultats de la recherche