| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYMKIVICZ Syja | 1898-12-25 | LODZ | Other | Indéterminée | 51 | 1943 |
| SZYMKOWICZ Joseph | 1898-08-20 | KUTNO | Other | Indéterminée | 51 | 1943 |
| SZYPER Chaim | 1905-10-14 | CZESTOCHOWA | Other | Indéterminée | 3 | 1942 |
| TABACZNIK Jachet | 1922-11-22 | BERLIN | Other | Indéterminée | 52 | 1943 |
| TABACZNIK Marie | 1897-12-27 | CRACOVIE | Other | Indéterminée | 52 | 1943 |
| TABACZNIK Srul | 1895-05-03 | LISOBIKY | Other | Indéterminée | 52 | 1943 |
| TABAK Berthe | 1923-07-06 | JASINA | Other | Tchécoslovaque | 40 | 1942 |
| TABAK Frida | 1924-08-20 | JASINA | Other | Tchécoslovaque | 40 | 1942 |
| TABAK Laja | 1896-05-24 | BOGDEN | Other | Tchécoslovaque | 40 | 1942 |
| TABAK Rose | 1921-06-28 | JASINA | Other | Tchécoslovaque | 40 | 1942 |
39964 résultats de la recherche