| Numer | Surname | Sex | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Date de déces | Lieu de la mort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185119 | BORDIER Jean | 1895-05-08 | La Baule (44) | France | 1945/02/07 | Flossenbürg | |
| 185120 | BOREL Yvan | 1901-12-05 | Montélimar (26) | France | 1945/01/01 | Flossenbürg | |
| 185121 | BORELY Gaston | 1889-08-17 | Vichy (03) | France | |||
| 185122 | BORGNET Jacques | 1915-08-19 | Tours (37) | France | 1945/05/06 | Flöha | |
| 185124 | BORNETTE Germain | 1901-09-21 | Villeberny (21) | France | |||
| 185125 | BOSC Francis | 1921-04-13 | La Peyrade (34) | France | |||
| 185126 | BOSCO Roch | 1924-05-26 | Sète (34) | France | 1945/03/08 | Bergen-Belsen | |
| 185127 | BOSSEREAU Emile | 1885-07-17 | Châteaurenaud (71) | France | 1945/03/20 | Buchenwald | |
| 185128 | BOSSERT Albert | 1913-12-04 | Schiltigheim (67) | France | |||
| 185129 | BOSSI Roland | 1925-06-05 | Beauval (80) | France | 1944/06/01 | Buchenwald | 
1653 résultats de la recherche
   
		 
  		 
  		