Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
COTTEREAU Fanny | 1901-02-18 | ORAN | France | 52 | 1943 | |
COULET Marie | 1915-01-01 | CONSTANTINOPLE | France | Français par mariage | 52 | 1943 |
COVO Simone | 1917-02-10 | PARIS | France | 7 | 1942 | |
COUTIGNE Aimée | 1870-09-15 | NICE | France | 36 | 1942 | |
CRAVAZI Maurice | PARIS | France | 26 | 1942 | ||
CREANGE Pierre | 1901-10-24 | PARIS | France | 34 | 1942 | |
CREANGE Raymonde | 1900-11-26 | PARIS | France | 34 | 1942 | |
CREMIEUX Claude | 1895-03-21 | PARIS | France | Français d'origine | 53 | 1943 |
CROITORIN Bella | 1904-11-21 | TCHERKOWITCH | France | 21 | 1942 | |
CROITORIN Marcel | 1916-11-07 | PARIS | France | Français par naturalisation | 3 | 1942 |
39964 résultats de la recherche