Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
CARO Sarah | MARSEILLE | France | 52 | 1943 | ||
CARPE Paul | 1880-06-05 | TOUL | France | Français d'origine | 52 | 1943 |
CARTOZO Moïse | 1877-01-16 | BONE | France | Français d'origine | 52 | 1943 |
CARVAILLO Edmée | 1874-06-12 | PARIS | France | 36 | 1942 | |
CASPARI Gaston | 1889-10-22 | PARIS | France | 0 | ||
CASTRO Abraham | 1894-05-15 | SALONIQUE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
CASTRO Doudou | 1895-06-25 | SALONIQUE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
CASTRO Joseph | 1915-02-17 | MARSEILLE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
CASTRO Paulette | 1917-06-29 | MARSEILLE | France | Français d'origine | 52 | 1943 |
CATTAN Georgette | 1918-02-17 | SOUSSE | France | Protégé français | 52 | 1943 |
39964 résultats de la recherche