Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
AROUS Diament | 1924-09-29 | PARIS | France | 38 | 1942 | |
AROUS Esther | 1889-01-12 | ALGER | France | 38 | 1942 | |
AROUS Ninette | 1928-06-29 | PARIS | France | 38 | 1942 | |
AROUS Prosper | 1922-01-25 | ALGER | France | 38 | 1942 | |
ARROVAS Clara | 1901-02-20 | CONSTANTINOPLE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
AROVAS Nissim | 1906-10-10 | CONSTANTINOPLE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
ARROVAS Georges | 1925-07-11 | MARSEILLE | France | Français par option | 52 | 1943 |
ARROVAS Jacques | 1895-01-28 | CONSTANTINOPLE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
ARROVAS Victoria | 1922-01-18 | CONSTANTINOPLE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
ASCH Alphonse | 1889-10-26 | BISCHHEIM | France | Français d'origine | 53 | 1943 |
39964 résultats de la recherche