| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLUCK Boller Chaim | 1875-11-25 | BUCZAEL | Austria | 40 | 1942 | |
| GLUCKLICH Charles | 1893-09-23 | Austria | 31 | 1942 | ||
| GOLDADER Emma | 1903-10-19 | SURES | Austria | 28 | 1942 | |
| GOLDREICH Richard | 1903-05-03 | Austria | 31 | 1942 | ||
| GOLDSCHMIDT Yvan | 1894-07-06 | LUBECK | Austria | 19 | 1942 | |
| GOLDSTEIN Frédérika | 1915-09-07 | WIEN | Austria | 42 | 1942 | |
| GOLDSTEIN Lazard | 1885-01-23 | LOMBERG | Austria | 19 | 1942 | |
| GOLZ Benno | 1908-08-15 | Austria | 29 | 1942 | ||
| GOTLIEB Fritz | 1910-07-31 | SIEGEN | Austria | 24 | 1942 | |
| GOTTESMANN Léopold | 1888-04-01 | ROSTOK | Austria | 28 | 1942 |
39964 résultats de la recherche