Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTMAN Marie | 1924-05-19 | PARIS | France | Français par naturalisation | 55 | 1943 |
ALTMAN Rachel | 1937-09-27 | PARIS | France | 22 | 1942 | |
ALTMAN Robert | 1924-04-02 | PARIS | France | 36 | 1942 | |
ALTMAN Salomon | 1924-01-15 | NANCY | France | Français par naturalisation | 40 | 1942 |
ALTMAN Sylvain | 1928-05-03 | PARIS | France | Français par naturalisation | 46 | 1943 |
ALTMARZ Rose | 1937-09-19 | PARIS | France | 23 | 1942 | |
ALTSZTEIN Paul | 1933-06-03 | PARIS | France | 20 | 1942 | |
ALTSZTEIN Anna | 1934-12-07 | PARIS | France | 20 | 1942 | |
ALZERAT Alexandre | 1913-05-11 | PARADOL | France | Français d'origine | 53 | 1943 |
AMAOUA Henriette | 1890-03-02 | SOUSSE | France | Français d'origine | 52 | 1943 |
39964 résultats de la recherche