Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLOUCHE Georges | 1936-02-24 | BATNA | France | Français d'origine | 53 | 1943 |
ALLOUCHE Morchi | 1900-12-01 | AIN BEIDA | France | 52 | 1943 | |
ALLOUCHE Rose | 1915-08-28 | CONSTANTINE | France | Sujet français | 53 | 1943 |
ALMAN Ginette | 1936-02-05 | PARIS | France | 20 | 1942 | |
ALMOSNINO Mordohai | 1910-09-15 | THESSALONIQUE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
ALPER Jacques | 1925-07-22 | PARIS | France | Français par option | 53 | 1943 |
ALPER Michel Maurice | 1922-06-18 | PARIS | France | Français par option | 53 | 1943 |
ALPERN Marcelle | 1931-01-18 | PARIS | France | 22 | 1942 | |
ALPERT Meyer | 1901-12-06 | DOBROUIL | France | Français par naturalisation | 53 | 1943 |
ALSEN Samuel | 1888-08-10 | GRODNO | France | 36 | 1942 |
39964 résultats de la recherche