Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
ERNST Jean | 1894-01-18 | BRON | Czech Republic | 29 | 1942 | |
FARBENBLUM Esther | 1918-05-23 | SOMA | Czech Republic | 18 | 1942 | |
FARKAS Hani | 1914-05-22 | Czech Republic | 19 | 1942 | ||
FEUEREISEN Joseph | 1891-10-21 | STARALUBOWNICE | Czech Republic | 52 | 1943 | |
FRANKEL Flora | 1877-09-29 | SZOBOTIST | Czech Republic | 18 | 1942 | |
FRANKL Egen | 1915-11-08 | VIENNE | Czech Republic | 29 | 1942 | |
FREUND Francois | 1902-09-22 | BUDAPEST | Czech Republic | 55 | 1943 | |
FRIEDENTHAL Robert | 1885-02-16 | Czech Republic | 33 | 1942 | ||
FRIEDLANDER Jean | 1897-08-21 | PRAHA | Czech Republic | 40 | 1942 | |
FRIEDMANN Bernard | 1932-11-06 | METZ | Czech Republic | 55 | 1943 |
39964 résultats de la recherche