Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
WALEWYCK Arthur | 1866-07-20 | BRUXELLES | Belgium | 39 | 1942 | |
WALEWYCK Samuel | 1875-06-24 | BRUXELLES | Belgium | 39 | 1942 | |
WALEWYCK Yvonne | 1905-09-25 | BRUXELLES | Belgium | 39 | 1942 | |
WEINBERG Georges | 1900-04-18 | ANVERS | Belgium | 47 | 1943 | |
WEISS Maurice | 1928-03-03 | BRUXELLES | Belgium | 47 | 1943 | |
WEISZ Jean | 1932-02-12 | Belgique | Belgium | 30 | 1942 | |
WEITZENFELD Hélène | 1939-07-07 | ANVERS | Belgium | 32 | 1942 | |
WILLEMS Louise | 1903-09-03 | ELBEUF | Belgium | 39 | 1942 | |
WOLFGANG Samuel | 1877-12-14 | BERESZKO | Belgium | 36 | 1942 | |
ZAGOND Clara | 1930-10-15 | BRUXELLES | Belgium | 22 | 1942 |
39964 résultats de la recherche