Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
KRUPNICK Alain | 1937-06-04 | Belgium | 33 | 1942 | ||
KRUPNICK Tcher | 1938-06-06 | Belgium | 33 | 1942 | ||
KUYT dit KUYPERS Henri-Constant | 1924-05-22 | BERCKEN | Belgium | 55 | 1943 | |
KUYT dit KUYPRES Pierre-Henri | 1901-07-19 | BERCKEN | Belgium | 55 | 1943 | |
KUYT dit KUYPERS Sophie-Marie | 1901-04-08 | BORGERROUT | Belgium | 55 | 1943 | |
KUYT alias KUYPERS Henri-louis | 1911-03-05 | SAINT NICOLAS | Belgium | 46 | 1943 | |
KUYT alias KESTENS Henry | 1936-01-17 | ANVERS | Belgium | 46 | 1943 | |
KUYT alias KESTENS Maria-Renée | 1901-05-04 | HERENTOLE | Belgium | 46 | 1943 | |
KUYT alias KUYPERS Renée | 1919-10-03 | LOUVAIN | Belgium | 46 | 1943 | |
KUYT alias KESTENS Joseph-Henri | 1901-04-08 | TURNHOUT | Belgium | 46 | 1943 |
39964 résultats de la recherche