| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LELBEL Paul | 1914-06-12 | Austria | 31 | 1942 | ||
| ENGLER Siegfried | 1908-03-20 | Austria | 30 | 1942 | ||
| KURTZVEIL Bruno | 1891-11-13 | JOSEFSTADT | Austria | 30 | 1942 | |
| SUCHER Nachusen | 1889-12-16 | KALOMIN | Austria | 30 | 1942 | |
| HAMMERSCHLAG Félix | 1891-01-11 | Austria | 27 | 1942 | ||
| TAFLER Stephan | 1886-08-30 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| FUCHS Sereine | 1906-06-28 | VAGSELYC | Austria | 21 | 1942 | |
| SONNENSCHEIN Karl | 1894-01-08 | Austria | 25 | 1942 | ||
| SPECHTER Bruno | 1891-04-26 | BRONNETZ | Austria | 26 | 1942 | |
| DREIFUS Siegmund | 1903-04-17 | ALTDORF BADEN | Austria | 26 | 1942 |
39964 résultats de la recherche