| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSSMANN Perla | 1898-09-20 | TOMASCHPOL | Other | Indéterminée | 11 | 1942 |
| SUSSMANN Rébecca | 1922-05-06 | Other | Sarroise | 31 | 1942 | |
| SUZKEWER Jacob | 1892-12-06 | SCHAWKI | Other | Réfugié russe | 9 | 1942 |
| SVARTZ Madeleine | 1915-07-07 | PARIS | Other | A déterminer | 55 | 1943 |
| SVARTZ Sophie | 1884-05-15 | KARUTZ | Other | A déterminer | 55 | 1943 |
| SWARC Leibus | 1895-10-19 | RADOM | Other | Indéterminée | 15 | 1942 |
| SWARCMAN Marie | 1903-11-03 | ODESSA | Other | Russe | 16 | 1942 |
| SWIBACK Sophie | 1902-02-26 | PETROGRAD | Other | Réfugié russe | 10 | 1942 |
| SWIBACK Tatiana | 1905-06-24 | PETROGRAD | Other | Réfugié russe | 10 | 1942 |
| SWICZKA Enoch | 1898-10-09 | NOVEMIESTO | Other | Indéterminée | 21 | 1942 |
39964 résultats de la recherche