| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEIN Jacob | 1922-09-26 | Other | Apatride | 31 | 1942 | |
| STEIN Joseph | 1897-05-10 | KITSINGEN | Other | Ex-Allemand | 30 | 1942 |
| STEIN Julius | 1904-07-23 | Other | Origine allemande | 27 | 1942 | |
| STEIN Liza | 1897-05-28 | GALATZ | Other | Indéterminée | 55 | 1943 |
| STEIN Max | 1870-10-14 | RIGA | Other | Réfugié russe | 49 | 1943 |
| STEIN Mendel | 1887-07-27 | KREBVERA | Other | Indéterminée | 7 | 1942 |
| STEIN Nathan | 1884-08-28 | CZERNOWITSCH | Other | Apatride | 42 | 1942 |
| STEIN Sami | 1890-06-15 | BELL | Other | Indéterminée | 55 | 1943 |
| STEINBAUM Hassia | 1886-09-08 | VITEBSK | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 |
| STERNBERG Clara | 1906-06-06 | WIEN | Other | Apatride | 46 | 1943 |
39964 résultats de la recherche