Numer | Surname | Sex | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Date de déces | Lieu de la mort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31643 (Au) | GALESLOOT Madeleine | 1908-05-17 | Waldwick (USA) | B | 1943/03/01 | Auschwitz II-Birkenau | |
31779 (Au) | ALEXANDRE Jeanne | 1912-03-27 | Chambon (15) | France | 1943/03/08 | Auschwitz II-Birkenau | |
31777 (Au) | ALIZON Marie | 1921-05-09 | Rennes (35) | France | 1943/06/03 | Auschwitz II-Birkenau | |
31776 (Au) | ALIZON Simone | 1925-02-24 | Rennes (35) | France | |||
31778 (Au) | ALONSO Maria | 1910-08-20 | Santa-Fé de Mondujar (E) | France | 1943/02/27 | Auschwitz II-Birkenau | |
31775 (Au) | ANTOINE Hélène | 1898-07-24 | Thaon (14) | France | 1943/??/?? | Auschwitz II-Birkenau | |
31651 (Au) | BAUER Marie-Jeanne | 1913-07-14 | St-Affrique (12) | France | 1945/01/27 | Auschwitz II-Birkenau | |
31??? (Au) | BERGIN Gabrielle | 1894-12-19 | Bourges (18) | France | 1943/03/23 | Auschwitz II-Birkenau | |
31837 (Au) | BESKINE Eugenia | 1889-03-07 | France | 1943/02/?? | Auschwitz II-Birkenau | ||
31763 (Au) | BESSEYRE Antoinette | 1919-06-07 | Quimperlé (29) | France | 1945/04/22 | Mauthausen |
230 résultats de la recherche